Sedes
A mediados de 2006, de acuerdo a un periódico brasileño, las ciudades de Río de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Belo Horizonte y Belém serían sin lugar a dudas algunas de las sedes presentadas por la candidatura, mientras que algunas otras ciudades que podrían recibir algunos partidos serían Rio Branco, Brasilia, Curitiba, Florianópolis, Fortaleza,Goiânia, Recife y Salvador de Bahía. Sin embargo, ninguno de los estadios estaban en las condiciones para organizar el evento, ni siquiera el Arena da Baixada de Curitiba (considerado como el más moderno del país) ni el Estadio Maracanáluego de su remodelación. Este hecho sería reafirmado posteriormente por el informe de inspección, aunque mencionó que las propuestas de renovación de las sedes permitirían que los estadios cumplieran con los requerimientos de la FIFA.6
| Belo Horizonte | Brasilia | Cuiabá | Curitiba |
|---|---|---|---|
| Estadio Mineirão | Estadio Mané Garrincha | Arena Pantanal | Arena da Baixada |
| Capacidad: 69.950 | Capacidad: 70.807 | Capacidad: 42.500 | Capacidad: 41.375 |
| Fortaleza | Manaos | ||
| Estadio Castelão | Arena da Amazônia | ||
| Capacidad: 60.348 | Capacidad: 50.000 | ||
| Natal | Porto Alegre | ||
| Estádio das Dunas | Estadio Beira-Rio | ||
| Capacidad: 45.000 | Capacidad: 60.000 | ||
| Recife | Río de Janeiro | Salvador | São Paulo |
| Arena Pernambuco | Estadio Maracanã | Arena Fonte Nova | Arena Corinthians |
| Capacidad: 46.154 | Capacidad: 76.525 | Capacidad: 51.70813 | Capacidad: 65.281 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario